Vas megyei meghívásos
2010.06.07
| Kerner Ferenc | 1971 | 314 | Herendi MSE | 107 | 105 | 94 | 120 | 87 | 513 | 3 |
| Horváth Eszter | 1992 | 4114 | ZVMK | 120 | 120 | 113 | 35 | 120 | 508 | 4 |
| Dombai Ferenc | 1991 | 3004 | Várpalota | 72 | 120 | 120 | 66 | 120 | 498 | 5 |
| Horváth Szabolcs | Szombathely | 97 | 120 | 108 | 43 | 120 | 488 | 6 | ||
| Beke András | 3063 | Szombathely | 120 | 85 | 113 | 110 | 30 | 458 | 7 | |
| Dr. Németh László | 1955 | 1726 | Szombathely | 120 | 43 | 120 | 70 | 87 | 440 | 8 |
| Illési Oszkár | 1962 | 2092 | ATTE | 120 | 115 | 101 | 41 | 50 | 427 | 9 |
| Horváth Tamás | 1990 | 3078 | Herendi MSE | 120 | 120 | 76 | 60 | 46 | 422 | 10 |
| Szteblák Tamás | 1989 | 2361 | ZVMK | 113 | 120 | 71 | 81 | 35 | 420 | 11 |
| Szabó Ábel | 3458 | Szombathely | 72 | 42 | 72 | 120 | 76 | 382 | 12 | |
| Kisházi Krisztián | 1993 | 2971 | ATTE | 65 | 120 | 87 | 35 | 57 | 364 | 13 |
| Szentpéteri László | 1955 | 1020 | Herendi MSE | 31 | 53 | 110 | 33 | 47 | 274 | 14 |
| Tóth Roland | 1992 | 3271 | Várpalota | 46 | 63 | 68 | 31 | 48 | 256 | 15 |
| Balázs Ernő | 47 | 53 | 37 | 0 | 0 | 137 | 16 | |||
| Németh Gergely | 1981 | 1433 | Szombathely | 120 | 120 | 17 |


