Vas megyei meghívásos 2
2010.06.07
| Siklósi Máté | 1996 | 4078 | Várpalota | 112 | 120 | 117 | 349 | 1 | ||
| Brenner Adrián | 1996 | 4079 | Várpalota | 120 | 90 | 120 | 330 | 2 | ||
| Vízi Kristóf | Szombathely | 107 | 112 | 106 | 325 | 3 | ||||
| Klinger Tamás | 1995 | 4206 | ATTE | 84 | 120 | 120 | 324 | 4 | ||
| Magyar Ádám | 1997 | Szombathely | 108 | 70 | 120 | 298 | 5 | |||
| Pungor András | 4202 | Szombathely | 120 | 73 | 103 | 296 | 6 | |||
| Gál Menyhért | 1995 | 4205 | ATTE | 103 | 72 | 120 | 295 | 7 | ||
| Martin Dániel | 2901 | Szombathely | 240 | 51 | 291 | 8 | ||||
| Farkas Mátyás | 2000 | 4562 | ZVMK | 120 | 120 | 48 | 288 | 9 | ||
| Bodorkós Máté | 3880 | Szombathely | 55 | 87 | 120 | 262 | 10 | |||
| Farkas Ákos | 1997 | 4119 | ZVMK | 110 | 75 | 77 | 262 | 11 | ||
| Farkas Dávid | 4490 | Szombathely | 73 | 71 | 110 | 254 | 12 | |||
| Szabó Ármin | 3721 | Szombathely | 104 | 44 | 79 | 227 | 13 | |||
| Czitkovics Norbert | Szombathely | 40 | 29 | 120 | 189 | 14 | ||||
| Laki Benjamin | 1996 | 4381 | Zalalövő | 24 | 100 | 50 | 174 | 15 | ||
| Nagy Bálint | 1995 | 3282 | Zalalövő | 20 | 26 | 120 | 166 | 16 | ||
| Jakosa Henrik | 1997 | 4118 | ZVMK | 120 | 41 | 2 | 163 | 17 | ||
| Tóth Balázs | 3878 | Szombathely | 32 | 38 | 76 | 146 | 18 | |||
| Horváth Gyula | Szombathely | 85 | 85 | 19 |


