Vas megyei meghívásos 1
2010.06.07
| Mórocz Péter | 1980 | 909 | Várpalota | 120 | 120 | 65 | 120 | 120 | 545 | 1 |
| Kerner Ferenc | 1971 | 314 | Herendi MSE | 107 | 105 | 94 | 120 | 87 | 513 | 2 |
| Dombai Ferenc | 1991 | 3004 | Várpalota | 72 | 120 | 120 | 66 | 120 | 498 | 3 |
| Horváth Szabolcs | Szombathely | 97 | 120 | 108 | 43 | 120 | 488 | 4 | ||
| Dr. Németh László | 1955 | 1726 | Szombathely | 120 | 43 | 120 | 70 | 87 | 440 | 5 |
| Illési Oszkár | 1962 | 2092 | ATTE | 120 | 115 | 101 | 41 | 50 | 427 | 6 |
| Horváth Tamás | 1990 | 3078 | Herendi MSE | 120 | 120 | 76 | 60 | 46 | 422 | 7 |
| Szteblák Tamás | 1989 | 2361 | ZVMK | 113 | 120 | 71 | 81 | 35 | 420 | 8 |
| Szentpéteri László | 1955 | 1020 | Herendi MSE | 31 | 53 | 110 | 33 | 47 | 274 | 9 |
| Balázs Ernő | Szombathely | 47 | 53 | 37 | 0 | 0 | 137 | 10 | ||
| Németh Gergely | 1981 | 1433 | Szombathely | 120 | 120 | 11 | ||||
| Fehér Mihály | 1983 | 570 | Zalalövő MK | 0 | ||||||
| Horváth Szabolcs | 1983 | 1016 | Zalalövő MK | 0 | ||||||
| Eitner Tamás | 1987 | 2045 | Várpalota | 0 | ||||||
| Mézes Pál | Szombathely | 0 |


